VI DESAFÍO AVENTURA: EL PARAÍSO VOLVIÓ A BRILLAR COLMADO DE ATLETAS

Un evento organizado por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Deportes, que año a año sigue creciendo y sorprende a todoslos participantes que eligen este Desafío como parte de su calendario de actividades.

La VI edición tuvo un recorrido por caminos rurales, por senderos naturales, por el interior de los campos y el final con el cruce del lago del Anfiteatro, en una mañana a pleno sol, con el calor cómo un ingrediente más que se sumó a la competencia. El último esfuerzo hacia el arco de llegada recibiendo los aplausos y felicitaciones de sus compañeros, amigos, familia, con la satisfacción de la tarea cumplida.

La largada se realizó en forma conjunta con el banderazo del Jefe de Gobierno, Nicolás Di Filippo, brindando una imagen imponente con cientos de corredores que iniciaban su aventura en cada una de su categoría.

Todos los corredores que participaron recibían una botella de agua, una fruta y una medalla finisher al terminar la prueba.

Al podio se subieron los cinco primeros de la general y a los tres primeros de las diferentes categorías en cada una de las distancias recorridas, como también la premiación de los mejores lapridenses.

Ganadores categoría por categoría:

7 KM

Categoría 15 a 19| Fem: 1° Zorrilla Zoe (Laprida) | Masc: 1° Aramburu Iván (Olavarría).

Categoría 20 a 29| Fem: 1° Orieta Florencia (Laprida) | Masc: 1° Wildbaum Ignacio (Laprida)

Categoría 30 a 34| Fem: 1° Aranda Estefanía (Laprida) | Masc: 1° Lorenzo Manuel (Laprida).

Categoría 35 a 39 | Fem: 1° Romeo Noelia (Tandil) | Masc: 1° Pocequi Marcelo Alejandro (Gonzales Chaves).

Categoría 40 a 44 | Fem: 1° Perotti Noelia (Tres Arroyos) | Masc: 1° Belén Iván (Tres Arroyos).

Categoría 45 a 49 | Fem: 1° Garcia Norma (Laprida) | Masc: 1° Larrocca Pablo (Azul).

Categoría 50-54 | Fem: 1° Peña Patricia (Benito Juárez) | Masc: 1° Robert Marcelo (Laprida).

Categoría 55-59 | Fem: 1° Begovic Claudia (Olavarría) | Masc: 1° Hippolito Roberto Rubén (Azul).

Categoría + 60 | Fem: 1° García María Gabriela De La Garma | Masc: 1° María Rubén Blas (De La Garma).

 

15 KM

Categoría 15 a 19 | Masc: 1° Bianchi Agustín (Laprida).

Categoría 20 a 29 | Fem: 1° Romero Damaris (Laprida) | Masc: 1° Costante Maximiliano Daniel  (Bolívar).

Categoría 30 a 34 | Fem: 1° Tirone Lilian (Gonzales Chaves) | Masc: 1° Vilela Iván (Laprida).

Categoría 35-39 | Fem: 1° Bertolotto María Lucrecia (Laprida) | Masc: 1° Guido Diego (Olavarría).

Categoría 40 a 44| Fem: 1° Vater Juliana (Laprida) | Masc: 1° Aramburu Manuel (Olavarría).

Categoría 45 a 49 | Masc: 1° Eyheramendy Mauricio (Tandil)

Categoría 50 a 54 | Fem: 1° González Paula Beatriz (Pehuajo) | Masc: 1° Chojo Luciano (Olavarría).

Categoría 55 a 59 | Fem: 1° Servera Cristina Inés (Trenque Lauquen) | Masc: 1° González Néstor Hugo (Azul).

Categoría + 60 | Fem: 1° Díaz Elisa Fabiana (Olavarría) | Masc: 1° Pais Marcelo (Tres Arroyos).

 

21 KM

Categoría 15 a 19| Masc: 1° Salgado Nicolas (Daireaux).

Categoría 20 a 29| Fem: 1° Vicente Carolina Gisele (Olavarría) | Masc: 1° Coumeig Agustín (Sierras Bayas).

Categoría 30 a 34 | Fem: 1° Torres María Florencia (Bolívar) | Masc: 1° Zirilli Diego (Azul).

Categoría 35 a 39 | Fem: 1° Scoltore Romina (Laprida) | Ingratta Pablo (Olavarría).

Categoría 40 a 44 | Fem: 1° Juárez Florencia (Olavarría) | Masc: 1° Díaz Gerardo Grabriel (Laprida).

Categoría 45 a 49 | Fem: 1° Juárez Andrea (Olavarría) | Masc: 1° Núñez Silvio Martin (Laprida).

Categoría 50 a 54 | Masc: 1° Giordano Abel (Bolívar).

Categoría 55 a 59 | Masc: 1° Ortiz Roberto (Olavarría).

Categoría + 60 | Fem: 1° Passera Ana María (Bolívar) | Masc: 1° Grunewald Héctor Agustín (Olavarría).

 

Clasificaciones Generales por Distancia:

Participativa 3 KM  Fem: 1° Alegre Zunilda (Laprida) 2° Errobidart Evangelina (Laprida) 3° Fuhr Paula (Laprida) | Masc: 1° Baier Leonel (Laprida) 2° Bianchi Isidro (Laprida) 3° García Federico (Laprida).

7 KM Fem: 1° Romeo Noelia (Tandil) 2° Zorrilla Zoe (Laprida) – 3° Perotti Noelia (Tres Arroyos) | Masc: Pocequi Marcelo Alejandro (Gonzales Chaves) – 2° Aramburu Iván (Olavarría)3°Belen Iván (Tres Arroyos).

15 KM Fem: 1° Romero Damaris (Laprida) 2° Tirone Lilian (Gonzales Chaves) – 3° Bertolotto María Lucrecia (Laprida) | Masc: 1° Aramburu Manuel (Olavarría) – 2° Costante Maximiliano Daniel (Bolívar) - 3°Vilela Iván (Laprida).

21 KM Fem: 1° Scoltore Romina (Laprida) 2° Juárez Florencia (Olavarría)3°Martínez Georgina (Gonzales Chávez) | Masc: 1° Ingratta Pablo (Olavarría) 2° Díaz Gerardo Gabriel (Laprida) – 3°Pereyra Marcos (Benito Juárez).

Acá les dejamos los links con las clasificaciones completas:

General

https://bit.ly/VIDesafíoAventura2022General

 Categorías

https://bit.ly/VIDesafíoAventura2022Categorías

Compartir esta noticia